İşe başlamadan önce net fiyat bilgisi veriyoruz. Gizli ücret yok, sürpriz fatura yok.
Aşağıdaki fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Kesin fiyat; kilit markası, modeli, kapı tipi ve işin karmaşıklığına göre belirlenir. Ustamız geldiğinde, işe başlamadan önce kesin fiyat bilgisi verecektir. Onayınız olmadan herhangi bir işlem yapılmaz.
Acil kapı açma hizmetleri fiyat listesi
| Hizmet | Normal Saat | Gece/Hafta Sonu | Bayram |
|---|---|---|---|
| Basit Yale Kapı Açma | 250 TL | 350 TL | 450 TL |
| Çelik Kapı Açma (Standart) | 300 TL | 400 TL | 500 TL |
| Çelik Kapı Açma (Yüksek Güvenlik) | 400 TL | 550 TL | 700 TL |
| Multlock Kapı Açma | 500 TL | 650 TL | 800 TL |
| PVC / Alüminyum Kapı Açma | 250 TL | 350 TL | 450 TL |
| Panjur / Kepenk Açma | 350 TL | 450 TL | 600 TL |
| Oda Kapısı Açma | 200 TL | 300 TL | 400 TL |
Her türlü anahtar için kopyalama hizmeti
Kilit ve barel değişimi (işçilik + malzeme dahil)
| Hizmet | Ekonomik | Standart | Premium |
|---|---|---|---|
| Barel Değişimi | 200 TL | 350 TL | 600 TL |
| Gömme Kilit Değişimi | 350 TL | 500 TL | 800 TL |
| Çelik Kapı Kilit Seti | 500 TL | 800 TL | 1.500 TL |
| Elektronik Kilit Montajı | - | 1.500 TL | 3.000 TL |
| Parmak İzi Kilit Sistemi | - | 2.000 TL | 4.500 TL |
| Şifreli Kilit Montajı | - | 1.200 TL | 2.500 TL |
Araç anahtar yapımı ve programlama
| Hizmet | Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Araç Kapısı Açma | 300 - 500 TL |
| Basit Oto Anahtar Kopyalama | 200 - 400 TL |
| Kumandalı Anahtar Yapımı | 500 - 1.000 TL |
| Sustalı Anahtar Yapımı | 600 - 1.200 TL |
| İmmobilizer Programlama | 800 - 2.500 TL |
| Proximity Anahtar Programlama | 1.500 - 4.000 TL |
| Kumanda Kodlama | 300 - 800 TL |
| Anahtar Kabı Değişimi | 150 - 400 TL |
| Kontak Kilidi Tamiri | 400 - 1.000 TL |
Her türlü kasa açma hizmeti
Panik yapmayın! Uzman ekibimiz en kısa sürede yanınızda. Ortalama 15 dakika içinde kapınızdayız.